| 行政处罚 | |
| 行政相对人名称 | 北京宏源绿城再生资源回收有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110115MADL0LG5XW |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 柴云盼 |
| 行政处罚决定书文号 | 京大旧宫镇罚字〔2026〕100007号 |
| 违法行为类型 | 《北京市市容环境卫生条例》第五十一条 |
| 违法事实 | 经查,2026年3月6日14时16分,北京宏源绿城再生资源回收有限公司负责的位于北京市大兴区旧宫镇南街废品回收站点存在现场环境卫生不整洁,区域1长4.5米宽3米,占地面积13.5平方米,区域2长3.6米宽2.8米,占地面积10.08平方米,环境脏乱总面积23.58平方米,涉嫌违反了《北京市市容环境卫生条例》第五十一条之规定,建议立案调查。 |
| 处罚依据 | 北京市市容环境卫生条例》第五十一条 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 经查,2026年3月6日14时16分,北京宏源绿城再生资源回收有限公司负责的位于北京市大兴区旧宫镇南街废品回收站点存在现场环境卫生不整洁,区域1长4.5米宽3米,占地面积13.5平方米,区域2长3.6米宽2.8米,占地面积10.08平方米,环境脏乱总面积23.58平方米(情节系数4),本行政机关已责令北京宏源绿城再生资源回收有限公司2026年3月9日9时00分前将现场清理干净。2026年3月9日9时47分,本行政机关对南街废品回收站点进行复查时,北京宏源绿城再生资源回收有限公司法定代表人柴**已将现场环境卫生清理干净,已拍照取证。北京宏源绿城再生资源回收有限公司法定代表人柴**参与了现场检查,对检查结果无异议。上述事实有现场检查笔录、询问笔录、现场照片等证据佐证。 |
| 罚款金额(万元) | 0.15 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2026-03-17 |
| 处罚机关 | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 111102240000886040 |
| 数据来源单位 | 北京市大兴区旧宫镇人民政府 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 111102240000886040 |
| 状态 | |
| 备注 | |





京ICP备15023992号