| 行政处罚 | |
| 行政相对人名称 | 北京利盛源建筑物拆除有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911101156615529295 |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 田丰 |
| 行政处罚决定书文号 | 京交【大】〔2025〕第1014-061168号 |
| 违法行为类型 | 《公路安全保护条例》六十六条 |
| 违法事实 | 2025年10月20日,执法人员通过北京市治超联网管理信息系统巡查检查发现:北京利盛源建筑物拆除有限公司注册地为北京市北京经济技术开发区(大兴)旧桥路1号院6号楼15层1807,该单位名下京AMW103号车于2024年6月19日因超限运输行为被北京市公安局大兴分局交通支队予以行政处罚,京AGT662号车于2024年8月17日因超限运输行为被北京市公安局大兴分局交通支队予以行政处罚,京APJ267号车于2024年8月15日因超限运输行为被北京市公安局大兴分局交通支队予以行政处罚,京AJW118号车于2024年9月11日因超限运输行为被北京市公安局大兴分局交通支队予以行政处罚,京ALN315号车于2024年9月14日因超限运输行为被北京市公安局大兴分局交通支队予以行政处罚,京APC303号车于2024年10月7日因超限运输行为被北京市公安局大兴分局交通支队予以行政处罚,京AHX363号车于2024年10月9日因超限运输行为被北京市公安局大兴分局交通支队予以行政处罚,京AGT662号车于2024年10月9日因超限运输行为被北京市公安局大兴分局交通支队予以行政处罚。经核实,该单位所有的货运车辆数为18辆,其超限运输的货运车辆已达到货运车辆总数的39%,该单位1年内违法超限运输的货运车辆超过本单位货运车辆总数的10%。认定北京利盛源建筑物拆除有限公司为本案当事人。 |
| 处罚依据 | 《公路安全保护条例》六十六条 |
| 处罚类别 | 责令停产停业; |
| 处罚内容 | 停业整顿10天 |
| 罚款金额(万元) | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2025-10-28 |
| 处罚机关 | 北京市大兴区交通局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11110224000088057C |
| 数据来源单位 | 北京市大兴区交通局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11110224000088057C |
| 状态 | |
| 备注 | |





京ICP备15023992号