| 行政处罚 | |
| 行政相对人名称 | 北京城市展望物业管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 911101017475002653 |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 常志军 |
| 行政处罚决定书文号 | 京建法罚(兴建)字〔2026〕 第680003号 |
| 违法行为类型 | 《北京市物业管理条例》第七十条第一款第(四)项 |
| 违法事实 | 北京城市展望物业管理有限公司作为康和园小区的物业服务人,提供物业服务时未在物业管理区域内显著位置如实公示上一年度物业服务项目收支情况。 |
| 处罚依据 | 《北京市物业管理条例》第七十条第一款第(四)项;《北京市物业管理条例》第九十四条;《北京市住房城乡建设系统行政处罚裁量基准》C1669600B010 |
| 处罚类别 | 警告 |
| 处罚内容 | 给予北京城市展望物业管理有限公司警告的行政处罚 |
| 罚款金额(万元) | |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2026-04-03 |
| 处罚机关 | 北京市大兴区住房和城乡建设委员会 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11110224000088321P |
| 数据来源单位 | 北京市大兴区住房和城乡建设委员会 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11110224000088321P |
| 状态 | |
| 备注 | |





京ICP备15023992号