| 行政处罚 | |
| 行政相对人名称 | 北京市政路桥建材集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110000752623497Y |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 李元晖 |
| 行政处罚决定书文号 | 兴环保监罚字〔2025〕第117号 |
| 违法行为类型 | 《排污许可管理条例》第十三条第一款第五项和第十七条第二款 |
| 违法事实 | 北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司隶属北京市政路桥建材集团有限公司,北京市政路桥建材集团有限公司为排污许可证持证单位(证书编号:91110000752623497Y001U),生产经营场所地址为北京市大兴区黄村镇王立庄村铁路西一公里,与北京市政路桥建材集团有限公司路驰分公司经营场所一致。我局于2025年12月5日对你单位的上述行为进行立案调查。我局于2025年12月5日对你单位位于北京市大兴区黄村镇王立庄村铁路西一公里场区进行检查,你单位主要从事沥青混合料生产,于2025年11月27日重新申请取得北京市大兴区生态环境局核发的排污许可证(证书编号:91110000752623497Y001U),有效期自2025年11月27日起至2030年11月26日止。在现场负责人的陪同下,我局现场委托华测检测认证集团北京有限公司对你单位1号机滚筒烟气排口(DA001)进行检测。根据2025年12月8日华测检测认证集团北京有限公司出具的检测报告(编号:A2250910453103C-2)显示,你单位1号机滚筒烟气排口(DA001)颗粒物排放浓度为>50mg/m3,氮氧化物排放浓度为11mg/m3,沥青烟排放浓度为31.6mg/m3,二氧化硫排放浓度为<3mg/m3,苯并(a)芘排放浓度为<2×10-6mg/m3,其中颗粒物、沥青烟两项污染物浓度检测结果分别超过你单位排污许可证中颗粒物10mg/m3、沥青烟10mg/m3的排放许可限值,超许可排放浓度倍数分别为4倍、2.16倍。 |
| 处罚依据 | 《排污许可管理条例》第三十四条第一款第一项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 处罚款贰拾伍万元整 |
| 罚款金额(万元) | 25 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2026-02-06 |
| 处罚机关 | 北京市大兴区生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11110224000087855C |
| 数据来源单位 | 北京市大兴区生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11110224000087855C |
| 状态 | |
| 备注 | |





京ICP备15023992号