| 行政处罚 | |
| 行政相对人名称 | 北京宏盛中态环境治理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9111011574811522XA |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 张井喜 |
| 行政处罚决定书文号 | 京大青云店镇罚字【2025】0119号 |
| 违法行为类型 | 《北京市大气污染防治条例》第八十二条第二款 |
| 违法事实 | 2025年12月9日,北京市大兴区青云店镇人民政府综合执法队执法人员在日常检查中发现,北京宏盛中态环境治理有限公司存在裸露土方未密闭储存的现象,遂于2025年12月9日立案调查。北京宏盛中态环境治理有限公司的上述行为涉嫌违反了《北京市大气污染防治条例》第八十二条第二款之规定,建议立案调查。 |
| 处罚依据 | 《北京市大气污染防治条例》第一百二十条 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 经查,2025年12月9日9时00分,北京宏盛中态环境治理有限公司在北京市大兴区青云店镇西杭子村东片土地复耕项目施工现场存在裸露土方未密闭储存的情况,已拍照取证。裸露建筑土方占地面积为玖平方米。北京宏盛中态环境治理有限公司经理于**参与了现场检查,对检查结果无异议。经本行政机关纠正,北京宏盛中态环境治理有限公司已改正了违法行为。上述事实有现场勘验笔录、现场检查笔录、询问笔录、现场照片等证据佐证。 北京宏盛中态环境治理有限公司上述行为违反了《北京市大气污染防治条例》第八十二条第二款之规定,属于未按规定处置或覆盖建筑土方、工程渣土、建筑土方的行为。依据《北京市大气污染防治条例》第一百二十条之规定,参照《北京市城市管理综合行政执法局关于印发〈北京市城市管理综合行政执法行政裁量权基准〉的通知》(京城管发〔2023〕67号)的相关规定:罚款数额10000元=罚款基数10000元×(基准系数1+情节系数0),并综合考量本案违法行为事实、性质、情节以及社会危害程度等实际情况,本行政机关于2025年12月9日作出如下决定: 对北京宏盛中态环境治理有限公司处以罚款人民币壹万(10000)元整。 |
| 罚款金额(万元) | 1 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2025-12-09 |
| 处罚机关 | 北京市大兴区青云店镇人民政府 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11110224000088452K |
| 数据来源单位 | 北京市大兴区青云店镇人民政府 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11110224000088452K |
| 状态 | |
| 备注 | |





京ICP备15023992号