| 行政处罚 | |
| 行政相对人名称 | 北京榴乡佳城机动车检测有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110115MA01W13D0F |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 赵梓浠 |
| 行政处罚决定书文号 | 兴环保监罚字〔2026〕第2号 |
| 违法行为类型 | 《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第二十条第四项 |
| 违法事实 | 2026年1月9日,我局行政执法人员根据上级移送的问题线索,对该单位进行现场执法检查,负责人在现场。现场发现该单位在分别在2025年11月11日、2025年12月10日对两台不同车辆进行排放检验时,在怠速检测过程中,检验员用脚去踩被检车辆油门踏板,油门踏板未处于完全松开位置。未按照《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB18285-2018)标准中3.16“怠速工况指汽车发动机最低稳定转速工况。油门踏板处于完全松开位置”以及附录A.3.4“发动机从高怠速降至怠速状态15S后,由具有平均值计算功能的双怠速法排放测试仪读取30S内的平均值,该值即为怠速污染物测量结果”和《机动车排放定期检验规范》(HJ1237-2021)规范中7.3“排气污染物检测方法和项目应按照GB18285进行”的规定进行检验。 |
| 处罚依据 | 《北京市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》第四十一条 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 处罚款伍万元整 |
| 罚款金额(万元) | 5 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2026-04-02 |
| 处罚机关 | 北京市大兴区生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11110224000087855C |
| 数据来源单位 | 北京市大兴区生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11110224000087855C |
| 状态 | |
| 备注 | |





京ICP备15023992号