| 行政处罚 | |
| 行政相对人名称 | 北京天创兴达建筑工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110115MA019FMH7H |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 孙秀成 |
| 行政处罚决定书文号 | 京大榆垡镇罚字[2025]080088号 |
| 违法行为类型 | 施工现场土方未集中堆放或者未采取覆盖、固化措施 |
| 违法事实 | 2025年9月18日15时00分,北京XXXXXX有限公司在北京市大兴区榆垡镇北京第四实验学校建设项目(西区)(2#中学部教学楼等15项)小市政工程施工现场存在裸露土堆,面积约10平方米,影响了大气环境 |
| 处罚依据 | 《北京市大气污染防治条例》第一百一十九条 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 2025年9月18日15时00分,北京XXXXXX有限公司在北京市大兴区榆垡镇北京第四实验学校建设项目(西区)(2#中学部教学楼等15项)小市政工程施工现场存在裸露土堆,面积约10平方米,影响了大气环境 |
| 罚款金额(万元) | 1 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2025-12-03 |
| 处罚机关 | 北京市大兴区榆垡镇人民政府 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 1111022400008841X3 |
| 数据来源单位 | 北京市大兴区榆垡镇人民政府 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 1111022400008841X3 |
| 状态 | |
| 备注 | |





京ICP备15023992号