| 行政处罚 | |
| 行政相对人名称 | 北京天亿科能电力工程有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110115MA00C3FH57 |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 白明阔 |
| 行政处罚决定书文号 | 京兴绿罚决字[2025]第26号 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国森林法》第三十七条第一款的规定 |
| 违法事实 | 北京天亿科能电力工程有限公司在未办理林地使用手续的情况下,于2023年9月在北京市大兴区安定镇伙达营路东侧,大兴区富思特新材料科技发展股份有限公司南侧约400米处林地内,修建3座规格相同的通风亭,每座通风亭面积9.1平方米,3座通风亭总面积27.3平方米。其中2座通风亭位于公益林地,1座位于商品林地。上述行为未造成林木损毁。 |
| 处罚依据 | 依据《中华人民共和国森林法》第七十三条第一款的规定,参照《北京市园林绿化行业违法行为处罚裁量基准表》C43071A010 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 按恢复林业生产条件所需费用1倍处以罚款,具体金额为(9.1平方米×2座×33元/平方米+9.1平方米×1座×27元/平方米)×1倍,共计人民币846.3元。 |
| 罚款金额(万元) | 0.084630 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2025-10-21 |
| 处罚机关 | 北京市大兴区园林绿化局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 111102240000880657 |
| 数据来源单位 | 北京市大兴区园林绿化局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 111102240000880657 |
| 状态 | |
| 备注 | |





京ICP备15023992号