| 行政处罚 | |
| 行政相对人名称 | 北京恩兴动力电池有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91110115MAC900X07A |
| 工商注册号 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记证号 | |
| 法定代表人 | 武沈丰 |
| 行政处罚决定书文号 | 兴环保监罚字〔2025〕第123号 |
| 违法行为类型 | 《排污许可管理条例》 |
| 违法事实 | 我局于2025年12月26日对该单位进行现场检查,发现该单位于2024年4月26日办理了排污许可证首次申请业务,属简化管理,证书编号:91110115MAC900X07A001Q,有废气和废水排放,有效期限自2024年4月26日至2029年4月25日止。经核查,该单位自2025年12月26日之前一年期间内,按照排污许可证中规定开展自行监测项目情况如下:锅炉烟气排放口DA003缺少2024年12月、2025年1月、2025年2月氮氧化物检测各1次,共计3次;厂界废气缺少2024年年度臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、颗粒物、非甲烷总烃检测各1次,共计5次;废水总排放口DW001缺少2024年四季度五日生化需氧量检测1次,缺少2024年年度总氮(以N计)、总磷(以P计)检测各1次,该排口共计缺少3次;生活污水排放口DW002缺少2024年四季度pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮(以N计)、氨氮(NH3-N)、总磷(以P计)检测各1次,共计7次;噪声缺少2024年四季度东、南、西、北厂界的等效声级(昼间+夜间)、最大声级(夜间)检测各1次,共计4次;其余监测因子均已按照要求频次开展监测。经核算,该单位自行监测缺失率为26.34%,未按照排污许可证规定开展自行监测。 |
| 处罚依据 | 《排污许可管理条例》第三十六条第一款第五项 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 处罚内容 | 处罚款贰万元整 |
| 罚款金额(万元) | 2.00 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 处罚决定日期 | 2026-02-05 |
| 处罚机关 | 北京市大兴区生态环境局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 11110224000087855C |
| 数据来源单位 | 北京市大兴区生态环境局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 11110224000087855C |
| 状态 | |
| 备注 | |





京ICP备15023992号